Powinieneś Zaloguj Się na twoje konto klienta.
Lub zarejestrować nowe konto.
Nazwa hak | Opis hak |
---|---|
actionAdminMetaControllerUpdate_optionsBefore | |
actionAdminMetaSave | Po zapisaniu konfiguracji w AdminMeta |
actionAuthentication | |
actionBeforeAuthentication | Przed uwierzytelnieniem |
actionCartSave | |
actionCustomerAccountAdd | Wywoływane, gdy nowy klient pomyślnie tworzy konto |
actionHtaccessCreate | Po utworzeniu .htaccess |
actionObjectCategoryDeleteAfter | |
actionObjectCategoryUpdateAfter | |
actionObjectCmsDeleteAfter | |
actionObjectCmsUpdateAfter | |
actionObjectManufacturerDeleteAfter | |
actionObjectManufacturerUpdateAfter | |
actionObjectProductDeleteAfter | |
actionObjectProductUpdateAfter | |
actionObjectSupplierDeleteAfter | |
actionObjectSupplierUpdateAfter | |
actionOrderDetail | Aby ustawić kontynuacji w Smarty, gdy nazywa się Szczegóły zamówień. |
actionOrderReturn | |
actionOrderSlipAdd | Wywoływane, gdy ilość zmiany jednego produktu w kolejności. |
actionOrderStatusPostUpdate | |
actionOrderStatusUpdate | Uruchamianie modułów, gdy zmienia się status zamówienia. |
actionPaymentCCAdd | Płatności CC dodane |
actionPaymentConfirmation | |
actionSearch | |
actionShopDataDuplication | |
actionTaxManager | |
actionUpdateQuantity | Ilość jest aktualizowany tylko kiedy klient skutecznie się jego zamówienie. |
actionValidateOrder | |
actionWatermark | |
displayAdminCustomers | Uruchamianie modułów przy karcie AdminCustomers jest wyświetlanych na back-office. |
displayAdminOrder | Uruchamianie modułów przy karcie AdminOrder jest wyświetlanych na back-office. |
displayAdminStatsGraphEngine | |
displayAdminStatsGridEngine | |
displayAdminStatsModules | |
displayBackOfficeFooter | |
displayBackOfficeHeader | |
displayBackOfficeHome | |
displayBackOfficeTop | |
displayBeforeCarrier | Ten hak jest wyświetlacz przed listy przewoźnika na Front office |
displayBeforePayment | Przekierowanie użytkownika do modułu zamiast wyświetlania modułów płatności |
displayCarrierList | |
displayCustomerAccount | Wyświetlanie na stronie konta klienta |
displayCustomerAccountForm | Wystawa niektórzy informacja u formularza w celu utworzenia konta klienta |
displayCustomerAccountFormTop | |
displayFooter | Dodaj blok w stopce |
displayFooterProduct | Dodawanie nowych bloków w opisie produktu |
displayHeader | Hak, który uznawać ty wobec czyniæ rzeczy w nagłówku każdej strony |
displayHome | |
displayInvoice | Dodać blokido faktury (zamówienia) |
displayLeftColumn | |
displayLeftColumnProduct | |
displayMyAccountBlock | Wyświetlanie dodatkowych informacji wewnątrz bloku "moje konto" |
displayMyAccountBlockfooter | Wyświetlanie dodatkowych informacji wewnątrz bloku "moje konto" |
displayOrderConfirmation | Na stronie Potwierdzenie zamówienia |
displayOrderDetail | Wyświetlane w Szczegóły zamówień na front office |
displayPayment | |
displayPaymentReturn | |
displayPaymentTop | Na górze strony płatności |
displayPDFInvoice | Umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji do faktur PDF |
displayProductButtons | Umieścić nowe przyciski akcji na stronie produktu |
displayProductComparison | Porównanie produktów dodatkowych |
displayProductTab | |
displayProductTabContent | Na zamówienie karty produktu |
displayRightColumn | |
displayRightColumnProduct | |
displayShoppingCart | Wyświetlanie pewnych specyficznych informacji na |
displayShoppingCartFooter | Wyświetlanie pewnych specyficznych informacji na stronie koszyka |
displayTop | Hak, który umożliwia ty wobec czyniæ rzeczy w górnej części każdej strony. |
displayHeader | Hak, który uznawać ty wobec czyniæ rzeczy w nagłówku każdej strony |
displayHome |
|
displayInvoice | Dodać bloków do faktury (zamówienia) |
displayLeftColumn |
|
displayLeftColumnProduct |
|
displayMyAccountBlock | Wyświetlanie dodatkowych informacji wewnątrz bloku "moje konto" |
displayMyAccountBlockfooter | Wyświetlanie dodatkowych informacji wewnątrz bloku "moje konto" |
displayOrderConfirmation | Na stronie Potwierdzenie zamówienia |
displayOrderDetail | Wyświetlane w Szczegóły zamówień na front office |
displayPDFInvoice | Umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji do faktur PDF |
displayPayment |
|
displayPaymentReturn |
|
displayPaymentTop | Na górze strony płatności |
displayProductButtons | Umieścić nowe przyciski akcji na stronie produktu |
displayProductComparison | Porównanie produktów dodatkowych |
displayProductTab | Na zamówienie karty produktu |
displayProductTabContent | Na zamówienie karty produktu |
displayRightColumn |
|
displayRightColumnProduct |
|
displayShoppingCart | Wyświetlanie pewnych specyficznych informacji na |
displayShoppingCartFooter | Wyświetlanie pewnych specyficznych informacji na stronie koszyka |
displayTop | Hak, który umożliwia ty wobec czyniæ rzeczy w górnej części każdej strony. |
Większość te haki są takie same jak w wersji 1.4 PrestaShop, ale zmieniono z "akcji" lub "wyświetlić" prefiks aby być kompatybilny z 1.5 nowy schemat nazewnictwa.
Po .htaccess
Tworzenie
Stara nazwa hak | Nowa nazwa hak | Opis hak |
---|---|---|
AdminStatsModules | displayAdminStatsModules |
|
GraphEngine | displayAdminStatsGraphEngine |
|
GridEngine | displayAdminStatsGridEngine |
|
PDFInvoice | displayPDFInvoice | Umożliwia wyświetlanie dodatkowych informacji do faktur PDF |
addproduct | actionProductAdd |
|
adminCustomers | displayAdminCustomers | Uruchamianie modułów przy karcie AdminCustomers jest wyświetlanych na back-office. |
adminOrder | displayAdminOrder | Uruchamianie modułów przy karcie AdminOrder jest wyświetlanych na back-office. |
afterCreateHtaccess | actionHtaccessCreate | |
afterDeleteAttribute | actionAttributeDelete | Na usuwanie atrybutu wartość funkcji |
afterDeleteAttributeGroup | actionAttributeGroupDelete | Na usuwanie grupy atrybutów |
afterDeleteFeature | actionFeatureDelete | Na usuwanie atrybut funkcji |
afterDeleteFeatureValue | actionFeatureValueDelete | Na usuwanie atrybutu wartość funkcji |
afterSaveAdminMeta | actionAdminMetaSave | Po zapisać konfigurację w AdminMeta |
afterSaveAttribute | actionAttributeSave | Na zapisywanie wartości atrybut funkcji |
afterSaveAttributeGroup | actionAttributeGroupSave | Na zapisywanie atrybutu Grupa |
afterSaveFeature | actionFeatureSave | Na atrybut funkcji oszczedzania |
afterSaveFeatureValue | actionFeatureValueSave | Na zapisywanie wartości atrybut funkcji |
afterSaveProduct | actionProductSave | Na oszczędność produktów |
attributeForm | displayAttributeForm | Dodawanie pól do formularza "wartość atrybutu" |
attributeGroupForm | displayAttributeGroupForm | Dodawanie pól do formularza "atrybut grupy" |
uwierzytelnianie | actionAuthentication |
|
backBeforePayment | displayBeforePayment | Przekierowanie użytkownika do modułu zamiast wyświetlania modułów płatności |
backOfficeFooter | displayBackOfficeFooter |
|
backOfficeHeader | displayBackOfficeHeader |
|
backOfficeHome | displayBackOfficeHome |
|
backOfficeTop | displayBackOfficeTop |
|
beforeAuthentication | actionBeforeAuthentication | Przed uwierzytelnieniem |
beforeCarrier | displayBeforeCarrier | Ten hak jest wyświetlacz przed listy przewoźnika na Front office |
cancelProduct | actionProductCancel | Ten hak jest wywoływana, gdy zrezygnujesz z produktu w celu |
koszyk | actionCartSave |
|
categoryAddition | actionCategoryAdd |
|
categoryDeletion | actionCategoryDelete |
|
categoryUpdate | actionCategoryUpdate |
|
createAccount | actionCustomerAccountAdd | Wywoływane, gdy nowy klient pomyślnie tworzy konto |
createAccountForm | displayCustomerAccountForm | Wystawa niektórzy informacja u formularza w celu utworzenia konta klienta |
createAccountTop | displayCustomerAccountFormTop |
|
customerAccount | displayCustomerAccount | Wyświetlanie na stronie konta klienta |
deleteProductAttribute | actionProductAttributeDelete |
|
DeleteProduct | actionProductDelete | Ten hak jest wywoływane, gdy produkt jest usuwany |
extraCarrier | displayCarrierList |
|
extraLeft | displayLeftColumnProduct |
|
extraProductComparison | displayProductComparison | Porównanie produktów dodatkowych |
extraRight | displayRightColumnProduct |
|
featureForm | displayFeatureForm | Dodawanie pól do formularza "cecha" |
featureValueForm | displayFeatureValueForm | Dodawanie pól do formularza "wartość funkcji" |
Stopka | displayFooter | Dodaj blok w stopce |
nagłówek | displayHeader | Hak, który uznawać ty wobec czyniæ rzeczy w nagłówku każdegostron |
Strona główna | displayHome |
|
faktury | displayInvoice | Dodać bloków do faktury (zamówienia) |
leftColumn | displayLeftColumn |
|
myAccountBlock | displayMyAccountBlock | Wyświetlanie dodatkowych informacji wewnątrz bloku "moje konto" |
newOrder | actionValidateOrder |
|
orderConfirmation | displayOrderConfirmation | Na stronie Potwierdzenie zamówienia |
orderDetail | actionOrderDetail | Aby ustawić kontynuacji w Smarty, gdy nazywa się Szczegóły zamówień |
orderDetailDisplayed | displayOrderDetail | Wyświetlane w Szczegóły zamówień na front office |
orderReturn | actionOrderReturn |
|
orderSlip | actionOrderSlipAdd | Wywoływane, gdy ilość zmiany jednego produktu w kolejności. |
płatności | displayPayment |
|
paymentCCAdded | actionPaymentCCAdd | Płatności CC dodane |
paymentConfirm | actionPaymentConfirmation |
|
paymentReturn | displayPaymentReturn |
|
paymentTop | displayPaymentTop | Na górze strony płatności |
postProcessAttribute | actionAttributePostProcess | Po zakończeniu procesu w wartość funkcji admina |
postProcessAttributeGroup | displayAttributeGroupPostProcess | Po zakończeniu procesu w administrator grupy atrybutów |
postProcessFeature | displayFeaturePostProcess | Po zakończeniu procesu w funkcji admina |
postProcessFeatureValue | displayFeatureValuePostProcess | Po zakończeniu procesu w wartość funkcji admina |
postUpdateOrderStatus | actionOrderStatusPostUpdate |
|
processCarrier | actionCarrierProcess |
|
productActions | displayProductButtons | Umieścić nowe przyciski akcji na stronie produktu |
productListAssign | actionProductListOverride | Przypisanie listy produktów do kategorii |
productOutOfStock | actionProductOutOfStock | Aby działania, podczas gdy produkt jest czas |
productTab | displayProductTab | Na zamówienie karty produktu |
productTabContent | displayProductTabContent | Na zamówienie karty produktu |
productfooter | displayFooterProduct | Dodawanie nowych bloków w opisie produktu |
rightColumn | displayRightColumn |
|
Szukaj | actionSearch |
|
Supersam | displayShoppingCartFooter | Wyświetlanie pewnych specyficznych informacji na stronie koszyka |
shoppingCartExtra | displayShoppingCart | Wyświetlanie pewnych specyficznych informacji na |
taxManager | actionTaxManager |
|
Do góry | displayTop | Hak, który uznawać ty wobec czyniæ rzeczy w górnej części każdej strony. |
updateCarrier | actionCarrierUpdate | Ten hak jest wywoływana, gdy nośnik jest aktualizowana |
updateOrderStatus | actionOrderStatusUpdate | Uruchamianie modułów, gdy zmienia się status zamówienia. |
updateProductAttribute | actionProductAttributeUpdate |
|
updateQuantity | actionUpdateQuantity | Ilość jest aktualizowany tylko kiedy klient skutecznie się jego zamówienie. |
UpdateProduct | actionProductUpdate |
|
znak wodny | actionWatermark |
|
Te haki są ważne dlawersja 1.4 i 1.5 PrestaShop.
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayHeader | O Tagi HTML |
displayTop | O nazwie w nagłówku strony. |
displayLeftColumn | Wywoływana podczas ładowania w lewej kolumnie. |
displayRightColumn | Wywoływana podczas ładowania w prawej kolumnie. |
displayFooter | O nazwie w stopce strony. |
displayHome | Nazywa się pośrodku głównej. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayLeftColumnProduct | O nazwie prawo przed "Print" link, pod zdjęciem. |
displayRightColumnProduct | O nazwie tuż po bloku na przycisk "Dodaj do koszyka". |
displayProductButtons | O nazwie wewnątrz bloku na przycisk "Dodaj do koszyka", zaraz po tym przyciskiem. |
actionProductOutOfStock | O nazwie wewnątrz bloku na przycisk "Dodaj do koszyka", zaraz po informacji "Dostępność". |
displayFooterProduct | O nazwie tuż przed tabulatorami. |
displayProductTab | O nazwie listy kart, takich jak "Więcej informacji", "Arkusz danych", "Akcesoria", itp. |
displayProductTabContent | Wywoływana po kliknięciu karty. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
actionCartSave | O nazwie tuż po koszyk tworzenia lub aktualizacji. |
displayShoppingCartFooter | O nazwie tuż poniżej tabeli elementów wózka. |
displayShoppingCart | Wywoływana po koszyka spis przedmiotów, tuż nad przyciskami nawigacji. |
displayCustomerAccountFormTop | O formularz tworzenia konta klienta, prawo powyżej bloku "Dane osobowe". |
displayCustomerAccountForm | O formularz tworzenia konta klienta, tuż przed przycisk "Zarejestruj". |
actionCustomerAccountAdd | O nazwie tuż po stworzeniu konta klienta. |
displayCustomerAccount | O nazwie na stronie konta klienta po listę dostępnych linków. Idealne miejsce aby dodać link do tej listy. |
displayMyAccountBlock | O nazwie w bloku "Moje konto", w kolumnie po lewej stronie, poniżej lista dostępnych linków. Jest to idealne miejsceAby dodać link do tej listy. |
displayMyAccountBlockfooter | Wyświetla dodatkowe informacje wewnątrz bloku "Moje konto". |
actionAuthentication | O nazwie prawo po identyfikacji klienta, tylko, jeżeli uwierzytelnianie jest prawidłowy (adres e-mail i hasło są zarówno OK). |
actionBeforeAuthentication | O nazwie tuż przed uwierzytelnieniem. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
actionSearch | Wywoływana po wyszukiwanie jest wykonywane. Idealna lokalizacja do analizy i/lub obsługi wyszukiwania kwerendy i wyników. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayBeforeCarrier | Wyświetlane przed listy przewoźnika na frontowych. |
displayCarrierList | O nazwie po wykaz przewoźników dostępna, podczas procesu zamówienia. Idealna lokalizacja aby dodać przewoźnika, jak dodane przez moduł. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayPaymentTop | Górnej części strony płatności. |
displayPayment | Wywoływane, gdy potrzebuje zbudować listę rozwiązań dostępnych płatności, podczas procesu zamówienia. Idealne położenie umożliwiające wybór moduł płatności, które zostały opracowane. |
displayPaymentReturn | Wywoływane, gdy użytkownik jest odsyłany do sklepu po wniesieniu na stronie 3rd party. Idealna lokalizacja, aby wyświetlić wiadomość z potwierdzeniem lub dać kilka szczegółów płatności. |
displayOrderConfirmation | |
displayBeforePayment | Wywoływana podczas wyświetlania listy dostępnych płatności rozwiązań. Idealnym miejscem do przekierowania użytkownika zamiast wyświetlania powiedział listy (czyli 1-kliknij PayPal kasy). |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
actionOrderReturn | O nazwie, kiedy na wniosek klienta odprawić jego towar z powrotem do sklepu, i jeśli teraz wystąpi błąd. |
displayPDFInvoice | Wywoływana podczas wyświetlania faktur w formacie PDF. Idealne miejsce do wyświetlania zawartości w fakturze. |
Wszystkie te haki są specyficzne dla PrestaShop domyślny motyw mobilnej.
Cztery pierwsze z nich są w PrestaShop haki wewnętrznej bazy danych, dzięki czemu użytkownik może dołączyć akcji/interfejs do te haczyki, za pomocą modułów > pozycji strony.
Wszystkie pozostałe istnieje w mobilnych temat TPL plików, ale sąnie w bazie danych wewnętrznych haki. Deweloper może nadal używać je dołączyć zawartość do określonej części kodu.
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayMobileTopSiteMap | |
displayMobileHeader | |
displayMobileShoppingCartTop | |
displayMobileAddToCartTop | |
displayMobileShoppingCartTop | |
displayMobileShoppingCartBottom | |
displayMobileTopSiteMap | |
displayMobileFooterChoice | |
displayMobileShoppingCartTop | |
displayMobileShoppingCartBottom | |
displayMobileIndex | |
mobileCustomerAccount | |
displayMobileTop | |
displayMobileAddToCartTop | |
displayMobileShoppingCartTop | |
displayMobileShoppingCartButton | |
displayMobileShoppingCartBottom | |
displayMobileShoppingCartTop | |
displayMobileShoppingCartBottom |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayBackOfficeTop | O nazwie w nagłówku, powyżej kart. |
displayBackOfficeHeader | O nazwie między głowę Tagi. Idealna lokalizacja dla dodawania plików JavaScript i CSS. |
displayBackOfficeFooter | O nazwie w stopce strony, powyżej linii "Moc przez PrestaShop". |
displayBackOfficeHome | Nazywa się pośrodku głównej. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
actionValidateOrder | Wywoływana podczas nowy proces tworzenia zamówienia, prawo, po jego utworzeniu. |
actionPaymentConfirmation | Wywoływane, gdy stan zlecenia staje się "Płatności akceptowane". |
actionOrderStatusUpdate | Wywoływane, gdy stan zamówienia jest zmieniony, prawo, zanim zmieni się faktycznie. |
actionOrderStatusPostUpdate | Wywoływane, gdy stan zamówienia jest zmieniony, prawo, po to jest rzeczywiście zmieniło. |
actionProductCancel | Wywoływane, gdy element zostanie usunięty z zamówieniem, zaraz po usunięciu. |
displayInvoice | Wywoływane, gdy wyświetlane są szczegóły zamówienia powyżej blok Informacje o kliencie. |
displayAdminOrder | Wywoływane, gdy wyświetlane są szczegóły zamówienia poniżej bloku Informacje o kliencie. |
actionOrderSlipAdd | Wywoływana podczas tworzenia faktury korygującej, prawo, po jego utworzeniu. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
actionProductSave | Wywoływana podczas zapisywania produktów. |
actionUpdateQuantity | Podczas zatwierdzania zamówienia, stan który jest coś innego niż "anulowane" lub "Błąd płatności", dla każdej pozycji zamówienia. |
actionProductAttributeUpdate | Wywoływane, gdy deklinacji produktu jest zaktualizowany, tuż po aktualizacji wspomnianych. |
actionProductAttributeDelete | Wywoływane, gdy Deklinacja produkt jest usuwany. |
actionWatermark | Wywoływane, gdy obraz jest dodawane do produktów, zaraz po dodaniu powiedział. |
displayAttributeForm | Dodawanie pól do formularza "atrybut value". |
displayAttributeGroupForm | Dodawanie pól do formularza "atrybut grupy". |
displayAttributeGroupPostProcess | Wywoływane, gdy po zakończeniu procesu w administrator grupy atrybutów. |
displayFeatureForm | Dodawanie pól do formularza "cecha". |
displayFeaturePostProcess | Wywoływane, gdy po zakończeniu procesu w funkcji admina. |
displayFeatureValueForm | Dodawanie pól do formularza "wartość funkcji". |
displayFeatureValuePostProcess | Wywoływane, gdy po zakończeniu procesu w wartość funkcji admina. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayAdminStatsGraphEngine | Wywoływane, gdy statystyki wykres jest wyświetlany. |
displayAdminStatsGridEngine | Wywoływane, gdy wyświetlana jest siatka statystyki. |
displayAdminStatsModules | Wywoływane, gdy zostanie wyświetlona lista modułów statystyki. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
displayAdminCustomers | Wywoływane, gdy wyświetlane są szczegóły klienta, zaraz po listy klientów grupy bieżący klient należy do. |
Nazwa hak | Opis |
---|---|
actionCarrierUpdate | Wywoływana podczas aktualizacji przewoźnika, zaraz po aktualizacji wspomnianych. |
Powinieneś Zaloguj Się na twoje konto klienta.
Lub zarejestrować nowe konto.